风道橡胶补偿器产品分为FDZ、FVB、FUB、XB四种型号,由橡胶和橡胶一纤维织物复合材料、钢制法兰、套筒、保温隔热材料组成,风道橡胶补偿器主要用于各种风机、风管之间的柔性连接,其功能是减震、降噪、密封、耐介质、便于位移和安装,是环境保护领域中一种极为理想的减震、降噪、消烟除尘的最佳配套件。
产品特性:
1、橡胶和纤维织物具有良好的反复位移(变化)还原性,能在较小尺寸范围内提供较大的多维方向补偿,能较好的消除各种管道安装连接时产生的多向误差。
2、橡胶和纤维织物具有优越的吸声隔震功能,能有效的减少和消除锅炉、风机等系统品声和震动的传递。
3、橡胶和纤维织物无力的传递损耗,减少了设计程序,无需增加其它辅助设施。
4、橡胶和纤维织物及隔热材料具有较高耐热和耐腐蚀性能,永不生锈,减少维修费用。
5、橡胶和纤维织物具有优异的气密性和柔顺性、能保证输送介质无泄漏和反复位移后恢复原状。
FVB型风道橡胶补偿器产品性能技术指标
技术性能 | FVB | FUB |
补偿长度 | ±100mm | ±90mm |
工作压力 | ≤4500pa | ≤4500pa |
温度范围 | -40℃-300℃ | -40℃-300℃ |
安装长度 | 300-450mm | 300-450mm |
拉伸长度变化率 | ≤15% | ≤15% |
两端支架间距之和 |
| ≤50m |
两端滑动支架间距 |
| 2-4m |
胶料性能 |
|
|
拉伸强度 | ≥12MPa | ≥12MPa |
扯断伸长率 | ≥300% | ≥300% |
扯断永久变形 | ≤25% | ≤25% |
硬度 | 58±3° | 58±3° |
热空气考化 | 70℃×72h | 70℃×72h |
扯断伸长变化率 | ≥20% | ≥20% |
FVB型风道橡胶补偿器连接尺寸
型号(mm) | 管外径D | D1 | D2 | D3 | b | 连接螺栓数量n×ΦM | 重量kg |
FVB500 | 529 | 600 | 640 | 469 | 8 | 16×M16 | 89.8 |
FVB600 | 630 | 705 | 755 | 570 | 114.6 |
FVB700 | 720 | 810 | 860 | 660 | 18×M16 | 134.8 |
FVB800 | 820 | 920 | 975 | 760 | 18×M20 | 192.0 |
FVB900 | 920 | 1020 | 1075 | 860 | 20×M20 | 213.8 |
FVB1000 | 1020 | 1120 | 1175 | 960 | 24×M20 | 241.6 |
FVB1100 | 1120 | 1220 | 1275 | 1060 | 10 | 263.0 |
FVB1200 | 1220 | 1320 | 1375 | 1160 | 30×M22 | 312.6 |
FVB1300 | 1320 | 1420 | 1475 | 1260 | 335.0 |
FVB1400 | 1420 | 1520 | 1575 | 1360 | 36×M22 | 369.6 |
FVB1500 | 1520 | 1630 | 1685 | 1440 | 36×M22 | 349.4 |
FVB1600 | 1620 | 1730 | 1785 | 1540 | 477.5 |
FVB1700 | 1720 | 1830 | 1885 | 1640 | 44×M22 | 515.9 |
FVB1800 | 1820 | 1930 | 1985 | 1740 | 536.0 |
FVB1900 | 1920 | 2030 | 2085 | 1840 | 565.2 |
FVB2000 | 2020 | 2130 | 2185 | 1940 | 12 | 44×M27 | 725.2 |
FVB2200 | 2220 | 2340 | 2410 | 2140 | 50×M27 | 881.8 |
FVB2400 | 2420 | 2540 | 2610 | 2340 | 14 | 54×M27 | 935.0 |
FVB2500 | 2520 | 2640 | 2710 | 2440 | 56×M30 | 1057.5 |
FVB2600 | 2620 | 2760 | 2810 | 2540 | 58×M30 | 1098.4 |
FVB2800 | 2820 | 2960 | 3030 | 2740 | 60×M30 | 1260.9 |
FVB3000 | 2030 | 3160 | 3230 | 2940 | 64×M30 | 1347.8 |
FVB3200 | 3220 | 3360 | 3430 | 3140 | 72×M30 | 1441.5 |
安装简要说明:
1、安装长度由用户在设计中选定,订货时未注明者按L=350mm的供货。
2、表中重量按一般安装长度L=350mm计算。
3、接头中间有支撑架,支撑架在安装前应保持不脱,待螺栓上紧后将其全部打掉,以保证安装合理,使其各项物理机械性能真正起到作用
4、各规格安装尺寸公差应符合下表
规格(mm) | 轴向位移( mm ) | 径向位移( mm ) | 角度公差(度) |
伸长 | 压缩 |
300 以下 | 3 | 3 | 2 | 2 |
350-500 | 3 | 4 | 3 | 4 |
600-1000 | 4 | 6 | 4 | 4 |
1200-2000 | 5 | 6 | 5 | 3 |
2000 以上 | 5 | 8 | 5 | 3 |